[adsense:responsibe:9545213979]
Vamos a calcular la tabla de ganancias
w | 1 | 3 | |||
(0) | (-20) | (-20) | |||
(0) | (0) | (-20) | |||
(0) | -3.52 | (-20) | -13 | (-40) |
Vamos a calcular la tabla de fases
w | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | |||||
0 | (-45) | (-45) | -45 | (-45) | (-45) | -90 | (0) | -90 | |||
0 | (0) | 0 | (-45) | (-45) | -45 | (-45) | (-45) | -90 | |||
0 | (-45) | -21.47 | (-90) | -68.53 | (-90) | -111 | (-90) | -158 | (-45) | -180 |
Añadir nuevo comentario